
江苏吉达粉体工程设计研究院有限公司
联系人:朱先生
手机:13851188001
电话:0515-88396636
传真:0515-88396637
信箱:ycjd88@163.com
地址:江苏省盐城市新洋经济区新盐路43号(一厂区)
盐城经济技术开发区柳江路18号(二厂区)

友情链接:
完善的产品体系满足您的全套设备需求
产品简介:
JDQ型系列高效球磨机是在开流粉磨系统所具有的优缺点中扬长避短而设计的,对传统的球磨机做了重大的改进,除具有开流磨一切优点之外,与同规格的球磨机相比,磨机产量有了大幅度的提高,且粉细、比表面积增大,实现高产、高细,为生产高标号水泥提供了一种新型的粉磨设备。
JDQ型球磨机以其独特的结合式隔仓板和出料蓖板调节各仓料位,增大通风量,改善了磨内条件;同时采用了新型衬板,调整了磨机转速,优化了齿轮设计和轴瓦的润滑参数,增加了磨机运转的平稳性和使用寿命,提高了粉磨效率。
经全国几十家用户的运行证明,JDQ系列球磨机与同规格的球磨机相比,在其他参数不变的情况下,台时产量提高20%,单位产品电耗下降10-12%;在开流粉磨时,水泥的比表面积可以到320m2/kg,整机性能达国内先进水平。该产品先后获得中国建材机械行业、江苏省建材机械产品、国家建材机械技术行业定点生产产品等荣誉。
水泥磨
规格(直径×长度) | 转速 (r/min) | 入料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 研磨体装载量 (t) | 主电机 | 主减速器 | 重量 (t) | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ2.2×11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 开19~24 圈22~28 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 开18~20 圈21~23 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 开21~22 圈24~26 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
φ3.5×13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
φ3.8×13 (主轴承式) | 17 | ≤25 | 65~70 | 190 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 316 | |
φ3.8×13 (滑覆边缘式) | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
φ4.2×11 (主轴承式) | 15.8 | ≤25 | 100~110 | 182~190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
φ4.2×13 (主轴承式) | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 375 | |
φ4.2×13 (主轴承式) | 15.2 | ≤25 | 120~130 | 245 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 390 | |
φ4.2×13 (中心滑覆式) | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
φ4.6×14 | 15 | ≤25 | 100~115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
相关产品
联系人:朱先生
手机:13851188001
电话:0515-88396636
传真:0515-88396637
信箱:ycjd88@163.com
地址:江苏省盐城市新洋经济区新盐路43号(一厂区)
盐城经济技术开发区柳江路18号(二厂区)
友情链接: